注:以上价格数据不包含政策性用山东体彩,楼盘和区域价格为住宅加非住宅综合均价。
楼盘名称 | 区县 | 价格 | 评分 |
---|---|---|---|
1 首开棠前如苑 | 高新区 | 25000元/㎡ | 3.4 |
2 旭辉宽阅雅苑 | 高新区 | 24000元/㎡起 | 4.3 |
3 龙湖大境天成 | 吴中区 | 高层17000元/㎡,洋山东体彩19065元/㎡,别墅20227元/㎡ | 1.6 |
4 仁恒园和 | 相城区 | 27000元/㎡起 | 3.9 |
5 星翠澜庭 | 工业园区 | 32500元/㎡ | 5 |
6 蔚蓝四季花园 | 吴中区 | 17000元/㎡ | 4.5 |
7 中国铁建·花语江南 | 工业园区 | 38000元/㎡ | 4 |
8 美的·云筑 | 相城区 | 27500元/㎡ | 4 |
9 银城·原溪 | 姑苏区 | 34000元/㎡ | 4 |
10 首开金茂熙悦 | 高新区 | 24000元/㎡起 | 4.9 |
返回顶部